温馨提示:排名按照平均分进行排序,各地的平均分按本地区积分和本地区常驻人口的比值计算,市直各系统(单位)的平均分按本系统(单位)的积分和在职总人数的比值计算。
排名数据截止至2019年5月29日上午9时。
应急管理知识竞答排名 县(市)区 | ||
县(市)区 | 平均分 | 排名 |
晋江市 | 1.7362 | 1 |
台商投资区 | 1.1056 | 2 |
泉港区 | 1.0250 | 3 |
德化县 | 0.8292 | 4 |
惠安县 | 0.7999 | 5 |
丰泽区 | 0.4012 | 6 |
鲤城区 | 0.3746 | 7 |
南安市 | 0.2905 | 8 |
安溪县 | 0.2152 | 9 |
泉州开发区 | 0.1699 | 10 |
永春县 | 0.1637 | 11 |
石狮市 | 0.1188 | 12 |
洛江区 | 0.0624 | 13 |
应急管理知识竞答排名 市直机关 | ||
系统名称 | 平均分 | 排名 |
市委办系统 | 252.331 | 1 |
市医疗保障局 | 178.882 | 2 |
市教育局 | 126.594 | 3 |
市邮政管理局 | 62.100 | 4 |
市科技局 | 42.316 | 5 |
市行政服务中心 | 38.583 | 6 |
市国资委 | 34.176 | 7 |
党群系统 | 32.032 | 8 |
市委党校 | 21.542 | 9 |
清源山党工委 | 17.432 | 10 |
统战系统 | 15.385 | 11 |
宣传系统 | 13.754 | 12 |
市人大常委会机关 | 13.220 | 13 |
生态环境系统 | 12.935 | 14 |
市委台港澳办 | 12.500 | 15 |
市纪委机关 | 10.667 | 16 |
经信委系统 | 10.508 | 17 |
发改委系统 | 10.392 | 18 |
水利系统 | 9.421 | 19 |
市政协机关 | 9.167 | 20 |
自然资源系统 | 8.569 | 21 |
文广旅系统 | 7.693 | 22 |
城市管理系统 | 6.367 | 23 |
公安系统 | 5.833 | 24 |
农办系统 | 5.654 | 25 |
交运系统 | 5.300 | 26 |
市府办系统 | 5.265 | 27 |
泉州银行 | 4.260 | 28 |
住建系统 | 4.073 | 29 |
市场监管系统 | 3.803 | 30 |
政法系统 | 3.427 | 31 |
卫健系统 | 1.861 | 32 |
应急管理知识竞答排名 驻泉省部属单位 | ||
单位 | 平均分 | 排名 |
省水利水电公司 | 45.383 | 1 |
海峡银行泉州分行 | 30.255 | 2 |
电信泉州分公司 | 26.492 | 3 |
税务局 | 26.291 | 4 |
联通泉州分公司 | 20.776 | 5 |
六四一台 | 18.774 | 6 |
石油分公司 | 17.399 | 7 |
闽台缘博物馆 | 17.371 | 8 |
一九七地质大队 | 15.493 | 9 |
司法强制隔离戒毒所 | 14.853 | 10 |
冶金一队 | 10.667 | 11 |
移动泉州分公司 | 9.352 | 12 |
闽东南地质大队 | 9.337 | 13 |
泉州监狱 | 9.014 | 14 |
海事局 | 7.760 | 15 |
烟草专卖局 | 2.997 | 16 |
国网泉州供电公司 | 2.574 | 17 |
邮政泉州分公司 | 2.242 | 18 |
国电泉州热电公司 | 1.293 | 19 |
应急管理知识竞答排名 驻泉大型企业 | ||
单位 | 平均分 | 排名 |
泉州市燃气有限公司 | 6.983 | 1 |
福建联合石油化工有限公司 | 1.524 | 2 |
福建第五建筑工程公司 | 0.996 | 3 |
中化泉州石化有限公司 | 0.801 | 4 |
福建泉州闽光钢铁有限责任公司 | 0.355 | 5 |
① 未经本网授权不得转载、摘编或利用其它方式使用本网原创作品。已经本网授权使用作品的,应在授权范围内使用,并注明“来源:泉州网”。违反上述声明者,本网将追究其相关法律责任。泉州网欢迎各兄弟网站开展平等合作。
② 凡本网注明“来源:XXX(非泉州网)”的作品,均转载自其他媒体,转载目的在于传递更多信息,并不代表泉州网赞同其观点和对其真实性负责,被转载网站、媒体、当事人若认为有侵权之处请来电告知,我们将及时处理。
③ 由于网络的特殊性无法及时确认稿件作者并与作者取得联系。为了保护著作权人的合法权益,及时准确地向权利人支付作品使用费,请本网站所用作品的著作权人直接与本网站联系,商洽稿费支付事宜。对于使用时未及核实的权利人,可以向本网站提交权利人身份证明材料。 如需合法使用本网站发布的拥有完全版权的稿件,也请直接与本网站接洽。联系电话:22500260,22500194。 联系邮箱:qzw@qzwb.com。