![]() |
![]() |
![]() |
|
|
| 序号 | 姓名 | 毕业院校 | 高考成绩 | 报考志愿 |
|
1 |
庄敬旗 | 南安一中 | 634分(理科) | |
| 2 | 余美玲 | 永春一中 | 559分(理科) | 华侨大学金融学专业 |
| 3 | 纪志强 | 泉州一中 | 567分(理科) | 军械工程学院 |
| 4 | 郑婷娟 | 惠安一中 | 566分(文科) | 福州大学经济学专业 |
| 5 | 颜文泰 | 永春一中 | 615分(理科) | 天津大学船舶与海洋工程专业 |
| 6 | 谢佳润 | 安溪六中 | 571分(理科) | 福州大学 |
| 7 | 叶天贵 | 南安国光中学 | 556分(理科) | 哈尔滨工程大学 |
| 8 | 叶天富 | 南安侨光中学 | 501分(理科) | 西南科技大学 |
| 9 | 林少辉 | 泉州七中 | 562分(理科) | 华侨大学 |
| 10 | 林少祥 | 泉州七中 | 561分(理科) | 华侨大学 |
| 序号 | 姓名 | 高考成绩 | 家庭情况 | |
| 11 | 许樟健 | 618分(理科) | 父亲早逝,母亲当临时工每月收入600元,哥哥辍学打工收入低 | |
| 12 | 林黔南 | 542分(理科) | 父母务农,与妹妹同时考上大学,家庭无力承担,面临辍学。 | |
| 13 | 郑清良 | 560分(理科) | 父亲去世,靠母亲务农养家且体弱多病,哥哥也在上大学,经济拮据 | |
| 14 | 郭锦进 | 507分(理科) | 父亲早逝,母亲当保姆收入微薄,无力支撑他上大学 | |
| 15 | 施素虹 | 546分(文科) | 父亲工伤落下残疾无法工作,母亲务农养家,弟弟在读初中 | |
| 16 | 林福山 | 529分(理科) | 父亲去世,母亲改嫁,由祖父母抚养,无力供他上大学 | |
| 17 | 许贵福 | 562分(理科) | 毕业学校:安溪铭选中学 | 报考志愿:福州大学 |
| 18 | 蔡秋顺 | 603分(理科) | 毕业学校:国光中学 | 填报志愿:东南大学电子科学与技术专业(已录取) |
| 19 | 苏春梅 | 548分(文科) | 家庭住址:安溪湖头 | |
| 20 | 白钧仁 | 596分(理科) | 家庭住址:安溪龙门镇 | |
| 序号 | 姓名 | 高考成绩 | ||
|
21 |
李洁瑜 | 518分(文科) | 家庭住址:安溪湖头 | |
| 22 | 黄丽敏 | 552分(理科) | 毕业学校:安溪蓝溪中学 | 报考志愿:福州大学生物工程专业 |
| 23 | 谢桂香 | 517分(文科) | 毕业院校:安溪沼涛中学 | 报考志愿:泉州师院汉语言文学专业 |
| 24 | 苏巧玲 | 532分(文科) | 毕业学校:美岭中学 | 录取学校:福建工程学院会计学专业 |
| 25 | 雷真真 | 542分(文科) | 毕业学校:泉州第十一中学 | 录取学校:湖南理工大学国际经济与贸易专业 |
| 26 | 林福山 | 529分(理科) | 毕业学校:永春一中 | 录取学校:集美大学食品科学与工程专业 |
| 27 | 杜志超 | 616分(理科) | 毕业学校: 泉州七中 | 录取学校:北京邮电大学信息工程专业 |
| 28 | ||||
| 29 | ||||
| 30 |
| 泉 州 网 版 权 所 有 ,未 经 书
面 授 权 禁 止 使 用 Copyright © 2008 by www.qzweb.com.cn. all rights reserved 泉州网由中共泉州市委主办主管 泉州晚报社直属单位(未经泉州晚报社授权,擅自引用本网信息,将面对法律行动) |